Informasi Kurs Mata Uang Asing terhadap Rupiah
Data per 20 Januari 2011 / 11:00 WIB
Mata Uang | Kurs Jual | Kurs Beli |
---|---|---|
AUD | 9.149,35 | 8.864,35 |
CAD | 9.228,55 | 8.930,55 |
CHF | 9.606,65 | 9.314,65 |
CNY | 1.394,30 | 1.354,10 |
DKK | 1.669,20 | 1.605,60 |
EUR | 12.351,20 | 11.988,20 |
GBP | 14.645,20 | 14.192,20 |
HKD | 1.165,90 | 1.164,60 |
JPY | 112,24 | 108,12 |
NZD | 7.032,15 | 6.788,15 |
SAR | 2.455,65 | 2.370,65 |
SEK | 1.392,85 | 1.342,25 |
SGD | 7.044,42 | 7.035,42 |
USD | 9.175,00 | 8.925,00 |
0 comments:
Post a Comment